| Partenza | Mosnico | 
| Arrivo | Premaniga | 
| Zona | Alta Valle | 
| Lunghezza | 0,0 Km | 
| Altitudine di Partenza | 1100 s.l.m. | 
| Altitudine di Arrivo | 1400 s.l.m. | 
| Dislivello Positivo | 0 m. | 
| Dislivello Negativo | 0 m. | 
				Una volta raggiunte le case di Mosnico si può procedere seguendo la nuova strada jeeppabile che, passando per Descol, con qualche tornante raggiunge l'alpe Premaniga. 
 è possibile percorrere l'intera escursione in bicicletta e da Premana in meno di 45 minuti si raggiunge la meta.            
SENTIERI CONNESSI
ITINERARI CHE COMPRENDONO QUESTO SENTIERO